立式全屏数字标牌-全面屏广告机【尺寸包括:75寸、86寸、98寸】
概述:
其中,立式全屏广告机以 “落地式形态” 为主,支持定时播放、远程内容更新,侧重广告宣传与品牌展示;全面屏数字标牌兼顾立式与壁挂形态,核心聚焦信息发布,广泛用于导诊、楼层指引、政策宣导等场景;全屏触摸一体机则叠加电容 / 红外多点触控功能,实现 “显示 + 交互” 双重价值,可满足查询、导购、会议协作等需求,且三者均支持安卓 / Windows 双系统灵活切换,部分机型可定制防眩光等特性。产品整体采用工业级硬件配置,具备低耗节能、7×24 小时稳定运行优势,适配商场、医院、政务大厅、门店、车站等多元场景。触拓科技提供从尺寸定制、功能开发到安装售后的一站式服务,助力用户以高效、直观的方式传递信息,提升场景交互体验与营销转化效果。
1、系统属性
l 搭载安卓9.0 智能操作系统和独特的 UI设计,
l 四核64位高性能CPU,A55架构,最大支持时钟1.9GHz;
l 四核,G31
2、外观:
l 窄边设计,外观整体拉丝黑材质;
系统:Android、Windows等方案可选
配置:Android:【RK3399/RK3566/RK3568 4G+32G/8G+64G】、【RK3588/RK3576 4G+32G/8G+64G/8G+128G】
鸿蒙系统【RK3568 4G+32G/8G+64G/8G+128G】、【RK3588 4G+32G/8G+64G/8G+128G】
Windows:【I3/I5/I7】【4代-13代】、【4G/8G/16G+128G/256G/512G】
支持国产化银河麒麟、统信UOS系统,可选硬件【RK3588 8G+64G/8G+128G】【飞腾D2000,兆芯-U6780A,内存4G/8G/16G+硬盘128G/256G/512G】
以上配置为不定时更新,如有变动,请联系业务相关人员
75寸立式全屏数字标牌广告机技术参数与尺寸图
面板 | 屏幕尺寸 | 75" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 927.6横)×1649.5(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 972 |
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 |
CPU 架构 | A55处理器 | |
CPU 工作主频 | 1.9 GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | G31 | |
内部缓存容量(RAM) | 2 GB DDR4 | |
内部存储容量(ROM) | 16 GB Standard | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/5A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
Earphone OUT | *1 | |
SD卡 | *1 | |
HDMI输出 | *1(板载) | |
USB2.0 | *2(板载2路安卓USB2.0) | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 64kg |
毛重 | 76kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 1750*1007*94.4mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 1900(长)x 1110(高)x 300(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *1 |
书写笔 | 无 | |
遥控器 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.8米电源线 | *1 | |
立式底座(内含螺丝) | *1 | |

86寸立式全屏数字标牌广告机技术参数与尺寸图
面板 | 屏幕尺寸 | 85" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1065.6横)×1895.2(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 972 |
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 |
CPU 架构 | A55处理器 | |
CPU 工作主频 | 1.9 GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | G31 | |
内部缓存容量(RAM) | 2 GB DDR4 | |
内部存储容量(ROM) | 16 GB Standard | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/5A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
Earphone OUT | *1 | |
SD卡 | *1 | |
HDMI输出 | *1(板载) | |
USB2.0 | *2(板载2路安卓USB2.0) | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 82kg |
毛重 | 92kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 1950.6*1124.5*65.4mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 2140(长)x 1260(高)x 300(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *1 |
书写笔 | 无 | |
遥控器 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.8米电源线 | *1 | |
立式底座(内含螺丝) | *1 | |

98寸立式全屏数字标牌广告机技术参数与尺寸图
面板 | 屏幕尺寸 | 98" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1215(横)×2158.8(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 972 |
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 |
CPU 架构 | A55处理器 | |
CPU 工作主频 | 1.9 GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | G31 | |
内部缓存容量(RAM) | 2 GB DDR4 | |
内部存储容量(ROM) | 16 GB Standard | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/5A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
Earphone OUT | *1 | |
SD卡 | *1 | |
HDMI输出 | *1(板载) | |
USB2.0 | *2(板载2路安卓USB2.0) | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 110kg |
毛重 | 120kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 2199.7*1215*67.2mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 2365(长)x 1415(高)x 305(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *1 |
书写笔 | 无 | |
遥控器 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.8米电源线 | *1 | |
立式底座(内含螺丝) | *1 | |




