





咨询热线:400-118-6002
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| 盖板材质 | 钢化玻璃 |
| 面板硬度 | IK06 级防爆 |
| 边框材质 | 国标 GB/T6063 铝合金 |
| 边框外观工艺 | CNC 加工,喷砂阳极氧化 |
| 后盖材质 | 镀锌板材 |
| 后盖外观工艺 | 激光切割折弯工艺,喷粉烤漆 |
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| 尺寸 | 13.3 英寸 全视角 IPS 液晶屏 |
| 亮度 | 300cd |
| 视角 | 85°/85°/85°/85°(Typ) |
| 对比度 | 标准 1000:1 |
| 分辨率 | 1920(H) x 3(RGB) x 1080(V) |
| 触摸类型 | 10 点电容触摸 |
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| CPU | RK3566 A55 四核 64 位处理器 1.8GHz |
| GPU | ARM G522EE 高性能 GPU,支持 4K 编解码 |
| NPU | 支持 1T 算力 |
| 系统 | Android 11 |
| 内存 | LPDDR4 2GB |
| 存储 | 16GB EMMC NAND |
| 摄像头 | 200 万像素 |
| 音频 | 8 欧 2 瓦(选配麦克风) |
| 刷卡 | 选配 |
| 人体感应 | 选配 |
| 状态指示灯 | 红绿蓝三色状态灯 |
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| 有线网口 | 10M/100M 自适应以太网 |
| 蓝牙 | BT 5.4 |
| WIFI | WiFi 6(2.4G/5G) |
| 4G 通信 | 可选 4G 全网通模组通信 |
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| 工作电压 | DC-12V |
| 存储温度 | -30℃~70℃ |
| 工作电流 | 2A |
| 相对湿度 | 5%~80% |
| 额定功耗 | 13W |
| 存储湿度 | 20%~80% |
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
| 工作气压 | 80~110kpa |
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| 防护等级 | IP54 |
| 电磁辐射 | 无频点超标 |
| 静电保护 | ±6KV~±8KV |
| 安装方式 | 壁挂安装 |
| 产品尺寸 | 19031812.5(mm) |
| 包装尺寸 | 43227464(mm) |
| 参数项 | 详情描述 |
|---|---|
| 额定功率 | 14W |
| 峰值功率 | 16W |
| 网络速率 | 10/100M 自适应 |
| POE 模式 | 隔离式 |
| 接口标识 | 标识含义 |
|---|---|
| 12V | 12V 供电正极 |
| GND | 地 |
| NC | 继电器常闭接口 |
| COM | 继电器公共端 |
| NO | 继电器常开接口 |
| WG1 | 韦根数据 1 |
| WG0 | 韦根数据 0 |
| B | RS485 信号线 B |
| A | RS485 信号线 A |
| GND | 地 |




