触拓科技 | CHUTO AI数字人全面屏一体机|数字人交互终端
触拓科技 | CHUTO AI 数字人全面屏,是专为商显场景打造的新一代智能交互终端,以 4K 超清显示、高性能硬件配置与多模态 AI 交互能力为核心,打破传统商显设备 “单向展示” 的局限,为医院、政务、展厅、企业、社区等场景提供沉浸式智能服务解决方案,是商显行业 AI 时代的创新标杆产品。
超清显示,还原数字人真实质感
设备搭载 75 寸 4K UHD 超清显示屏,分辨率达 3840×2160,搭配 178° 超广可视角度,无论用户身处大厅哪个位置,都能清晰观看屏幕内容,无视角盲区。350cd/m² 亮度与 72% 广色域覆盖,在明亮的室内环境下也能呈现色彩还原度高、过渡自然细腻的画面,1.07G 色彩深度让 AI 数字人形象的发丝、神态、服装细节清晰逼真,搭配 50000 小时的背光寿命,保障设备长期高频使用下的稳定显示效果,为用户带来沉浸式视觉体验。
强劲算力,支撑流畅交互体验
内置 i7 12 代处理器、32G 大内存与 256G 高速存储,搭配 RTX5060IT 16G 独立显卡,为 AI 数字人实时渲染、语音交互响应提供强劲算力支撑,实现低延迟的流畅体验,避免卡顿、画面撕裂等问题。大内存与存储配置,支持本地部署专属知识库与大模型,即使在网络不稳定的场景下,也能稳定运行核心交互功能。同时配备阵列麦克风与 200W 宽动态摄像头,搭配人脸算法,可实现 5 米内远距离精准拾音与清晰人像捕捉,即使在嘈杂的大厅环境中,也能准确识别用户语音指令,保障交互的自然流畅。
多模态 AI 交互,打造专属服务体验
产品支持自定义知识库配置,可根据不同场景需求,导入医院导诊知识、政务办事指南、企业品牌内容等专属信息,让 AI 数字人成为懂业务、会服务的专属智能馆员。全界面触摸互动设计,搭配语音、触摸双交互模式,用户无需复杂操作,即可轻松获取所需服务;数字人形象支持定制,可根据品牌调性打造专属虚拟形象,搭配双喇叭立体左右声道输出,对话清晰自然,打造贴近真人的服务体验。设备还支持人脸算法应用,可实现身份识别、用户互动等功能,进一步拓展交互场景。
全场景适配,赋能多元行业升级
触拓科技 | CHUTO AI 数字人全面屏可适配多个行业场景:医院场景中,化身 24 小时值守的 AI 导诊员,解答科室分布、挂号流程、医保政策等问题,缓解医护人力压力;政务大厅场景下,作为智能服务专员,为群众讲解办事流程、材料要求,引导自助办理业务;企业展厅中,定制专属品牌数字讲解员,为访客介绍企业发展历程与产品信息;社区养老场景中,提供健康咨询、用药提醒、陪伴互动等服务,为老年人提供贴心守护。
设备采用钣金烤漆 + 钢化玻璃外壳材质,坚固耐用,搭配 AC100-240V 宽电压适配,可稳定应对不同环境的供电条件,同时支持 RJ45 有线与 WIFI 双网络连接,保障设备在线稳定运行。产品支持深度定制,可根据实际需求调整尺寸、配置、数字人形象与交互内容,满足场景个性化需求。
触拓科技 | CHUTO 以技术为核心,以场景为导向,通过 AI 数字人全面屏为传统服务场景注入智能活力,助力各行业实现数字化、智慧化升级,如需了解更多产品细节或定制方案,欢迎联系官方客服咨询。





75寸立式全屏数字标牌广告机技术参数与尺寸图

86寸立式全屏数字标牌广告机技术参数与尺寸图
面板 | 屏幕尺寸 | 85" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1065.6横)×1895.2(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 972 |
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 |
CPU 架构 | A55处理器 | |
CPU 工作主频 | 1.9 GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | G31 | |
内部缓存容量(RAM) | 2 GB DDR4 | |
内部存储容量(ROM) | 16 GB Standard | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/5A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
Earphone OUT | *1 | |
SD卡 | *1 | |
HDMI输出 | *1(板载) | |
USB2.0 | *2(板载2路安卓USB2.0) | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 82kg |
毛重 | 92kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 1950.6*1124.5*65.4mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 2140(长)x 1260(高)x 300(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *1 |
书写笔 | 无 | |
遥控器 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.8米电源线 | *1 | |
立式底座(内含螺丝) | *1 | |

98寸立式全屏数字标牌广告机技术参数与尺寸图
面板 | 屏幕尺寸 | 98" |
屏幕供应商 | - | |
背光类型 | D-LED | |
分辨率 | 3840*2160 | |
亮度 | 350cd/m² | |
屏对比度 | 5000:1 | |
响应时间 | 6ms | |
像素点距 | 0.4298 mm x 0.4298 mm | |
帧频 | 60 Hz | |
视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
色彩饱和度(x% NTSC) | 72 % | |
可视面积 | 1215(横)×2158.8(竖) mm | |
色彩度 | 1.07B(8bit) | |
寿命 | 50,000 hrs | |
方案 | 芯片 | 972 |
系统属性 | 系统版本 | Android 9.0 |
CPU 架构 | A55处理器 | |
CPU 工作主频 | 1.9 GHz | |
CPU 核心数 | 四核 | |
GPU | G31 | |
内部缓存容量(RAM) | 2 GB DDR4 | |
内部存储容量(ROM) | 16 GB Standard | |
电源参数 | 电源 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 2A |
待机功耗 | ≦0.5W | |
主板供电电源 | 12V(DC)/5A | |
功能
| 伴音功率 | 4Ω/5W*2 |
电源开关 | *1 | |
输入输出接口 | LAN 接口 | *1 |
Earphone OUT | *1 | |
SD卡 | *1 | |
HDMI输出 | *1(板载) | |
USB2.0 | *2(板载2路安卓USB2.0) | |
环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 20% ~ 80% | |
储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
最长使用时间(小时*天) | 18Hours*7days | |
结 构 | 净重 | 110kg |
毛重 | 120kg | |
裸机尺寸(长*高*宽) | 2199.7*1215*67.2mm | |
包装尺寸(长*高*宽) | 2365(长)x 1415(高)x 305(厚)mm | |
VESA 孔位 | 无 | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 拉丝全黑 | |
语言 | OSD 菜单 | 简体中文/英语...10多种语言 |
随机附件 | Wifi 天线 | *1 |
书写笔 | 无 | |
遥控器 | *1 | |
合格证/保修卡 | *1 | |
1.8米电源线 | *1 | |
立式底座(内含螺丝) | *1 | |




