8寸鸿蒙系统人脸识别一体机CT-XC-8A-K1
一、产品概述
二、适用场景
三、产品核心特性
算力硬件:开源 RISC-V 8 核处理器,最高主频 2.0GHz,搭载 2T 算力 NPU,运算高效流畅;
高清显示:8 英寸 IPS 触控钢化屏,分辨率 800*1280@60Hz,1.8mm 钢化玻璃面板,全触摸操作;
双目摄像:200 万像素工业级双目宽动态摄像头,低照度成像,逆光、暗光环境识别效果优异;
多网互联:标配 RJ45 网口、2.4G/5G 双频 WiFi,支持 4G 全网通选配,网络部署灵活;
鸿蒙系统:预装 HarmonyOS 5.0,支持远程在线升级、远程重启设备;
多元开门:2 万张本地人脸库 + 活体检测;标配 IC 刷卡,可选二维码、指纹识别;支持固定密码、动态密码、访客临时密码;
拓展配套:内置大数据可视化看板,丰富外设接口,可对接人脸闸机、门禁控制器等设备;
交互提示:语音播报、自定义文字提示、三色状态补光灯,通行状态直观展示。


四、详细硬件规格参数
(一)主控硬件配置
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| CPU | 开源 RISC-V 8 核,最高主频 2.0GHz |
| NPU | 2T 算力 |
| 运行内存 | DDR RAM 2GB / 4GB 可选 |
| 存储内存 | ROM 16GB / 32GB / 64GB 可选 |
| 操作系统 | HarmonyOS 5.0 |
| 显示屏 | 8 英寸液晶屏,800*1280@60Hz |
| 机身材质 | 铝合金外壳 |
(二)人脸识别性能参数
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 识别高度范围 | 1.2m–2.2m |
| 识别距离范围 | 0.5m–3m |
| 人脸识别角度 | 左右 ±30°、上下 ±30° |
| 识别耗时 | 人脸检测跟踪 20ms,特征提取 300ms |
| 辅助提示 | 语音播报、自定义文字信息、三色状态补光灯 |
(三)主控板对外接口
MIPI 输出:1 路,最高支持 1920×1080 视频输出
有线网络:1 路 RJ45 百兆自适应以太网口(10M/100M)
触控接口:1 路 ETP 电容触摸输入
串口:4 路 UART,支持 TTL/RS232(贴片选配)
音频接口:1 路国标耳机麦克风复合座(GND/MIC/R/L)
无线网络:2.4G+5G 双频 WiFi,兼容 802.11b/g/n 协议
移动网络:支持 3G/4G 全网通模块选配
USB 接口:共 5 路,4 路 HOST USB、1 路 OTG USB
开闸输出:1 路继电器输出,支持常开 / 常闭模式
韦根接口:1 路韦根输出,自适应 26bit/34bit 协议
(四)双目摄像头参数
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 摄像模组 | 双目 MIPI 黑白宽动态摄像头,200 万像素,自动曝光 / 白平衡 / 逆光优化 |
| 图像传感器 | 1/2.7 英寸工业级高清宽动态传感器 |
| 成像帧率 | 彩色 / 黑白画面最高 30 帧,无拖影 |
| 红外补光 | 850nm 红外灯 |
| 有效像素 | 1920×1080 |
| 镜头规格 | M12 接口,焦距 3.6mm |
| 像元尺寸 | 3.0μm×3.0μm |
| 最低照度 | F1.2 光圈下≥0.01LUX/0.1LUX |
| 信噪比 | ≥41dB |
| 宽动态范围 | ≥96dB / ≥105dB |
| 视频接口 | USB2.0 |
| 编码格式 | H.265、H.264、MJPEG |
| 主码流分辨率 | 640×480@30fps、800×600@30fps、1280×720@30fps、1280×1024@30fps、1920×1080@30fps、1600×1200@15fps、2048×1536@15fps |
| 次码流分辨率 | 640×480@30fps、800×600@20fps、1280×720@5fps、1280×1024@5fps、1920×1080@5fps、1600×1200@5fps、2048×1536@3fps |
(五)IC 卡读卡模块参数
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 支持卡片 | M1 系列 IC 卡 |
| 射频频率 | 13.56MHz |
| 读卡距离 | ≤3cm |
| 识读速度 | 15 次 / 秒 |
| 模块供电 | 5–12VDC,电压浮动 ±5% |
(六)整机环境与物理参数
| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 工作温度 | +10℃ ~ +30℃ |
| 工作湿度 | 10%–90% RH,无凝露 |
| 整机供电 | DC 12V/3A |
| 整机功耗 | ≤25W |
| 设备尺寸 | 247mm(高)×130mm(宽)×22mm(厚) |
| 整机重量 | 1.5kg(随配置略有浮动) |
更多款式:







